Mobil KonvensionalHonda · City Car
Honda Brio Satya
- Kapasitas
- 5 kursi
- Transmisi
- Otomatis
- FWD
- Mirroring phone to audio
- Bluetooth audio
Lepas Kunci · mulai
Rp 400.000/hariRp 6.000.000/bulan

Rental Mobil & Bus Pariwisata
Rental mobil di Jakarta dan Jabodetabek: mobil konvensional, hybrid, dan listrik, hingga Hiace, Elf, dan bus pariwisata. Durasi harian, mingguan, atau bulanan — dengan pengemudi maupun lepas kunci.

Kategori Kendaraan
Dari mobil konvensional, hybrid, dan listrik hingga minibus dan bus pariwisata. Pilih kategori untuk langsung melihat unit di katalog.
Durasi & Metode
Pilihan durasi dan metode berikut juga berfungsi sebagai filter katalog.
Katalog Kendaraan
Foto dan spesifikasi bersumber dari katalog PS Trans. Ketersediaan unit dan penawaran dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Kategori
Durasi sewa
Metode sewa
Menampilkan 20 kendaraan
Mobil KonvensionalHonda · City Car
Lepas Kunci · mulai
Rp 400.000/hariRp 6.000.000/bulan
HybridNissan · Crossover
Harga: Hubungi Kami
Mobil KonvensionalMitsubishi · MPV
Lepas Kunci · mulai
Rp 700.000/hariRp 9.000.000/bulan
Dengan Pengemudi · mulai
Rp 700.000/12 jamRp 15.500.000/bulan
Mobil ListrikAletra · MPV Listrik
Lepas Kunci · mulai
Rp 1.100.000/hariRp 20.000.000/bulan
Mobil ListrikBYD · MPV Listrik
Lepas Kunci · mulai
Rp 1.100.000/hariRp 20.000.000/bulan
HybridSuzuki · SUV
Harga: Hubungi Kami
Mobil KonvensionalToyota · MPV
Lepas Kunci · mulai
Rp 650.000/hariRp 8.500.000/bulan
Dengan Pengemudi · mulai
Rp 650.000/12 jamRp 14.500.000/bulan
Mobil KonvensionalToyota · MPV
Harga: Hubungi Kami
Mobil KonvensionalToyota · SUV
Harga: Hubungi Kami
Mobil KonvensionalToyota · Double Cabin 4x4
Harga: Hubungi Kami
Mobil Konvensional · HybridToyota · Premium MPV
Lepas Kunci · mulai
Rp 900.000/hariRp 15.500.000/bulan
Dengan Pengemudi · mulai
Rp 900.000/12 jamRp 22.500.000/bulan
Mobil KonvensionalToyota · Premium SUV
Lepas Kunci · mulai
Rp 1.500.000/hariRp 23.000.000/bulan
Dengan Pengemudi · mulai
Rp 1.500.000/12 jamRp 30.000.000/bulan
Mobil KonvensionalToyota · MPV
Dengan Pengemudi · mulai
Rp 750.000/12 jamRp 21.000.000/bulan
Mobil KonvensionalToyota · MPV
Dengan Pengemudi · mulai
Rp 1.100.000/12 jamRp 21.000.000/bulan
Mobil KonvensionalToyota · Sedan Premium
Dengan Pengemudi · mulai
Rp 1.300.000/12 jamRp 29.000.000/bulan
Mobil KonvensionalToyota · Luxury MPV
Lepas Kunci · mulai
Rp 2.600.000/hariRp 50.000.000/bulan
Dengan Pengemudi · mulai
Rp 2.600.000/12 jamRp 57.500.000/bulan
HybridToyota · Luxury MPV
Lepas Kunci · mulai
Rp 2.800.000/hariRp 52.500.000/bulan
Dengan Pengemudi · mulai
Rp 2.800.000/12 jamRp 60.000.000/bulan
Hiace & ElfToyota · Minibus
Harga: Hubungi Kami
Hiace & ElfToyota · Premium Minibus
Harga: Hubungi Kami
Bus PariwisataScania K360IB · Bus Pariwisata
Harga: Hubungi Kami
Tanyakan Ketersediaan
Pilih kendaraan, durasi, dan metode sewa. Pesan WhatsApp akan tersusun otomatis sesuai pilihan Anda.
Harga Sewa
Harga dalam rupiah. Ketersediaan unit, persyaratan, dan harga akhir dikonfirmasi oleh tim PS Trans melalui WhatsApp.
Harga harian dan harga per bulan sesuai lama kontrak sewa.
| Tipe | Harianper hari | 1–3 Bulanper bulan | 4–6 Bulanper bulan | 7–12 Bulanper bulan | 24 Bulanper bulan | 36 Bulanper bulan | 48 Bulanper bulan | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brio2024 | Rp 400.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.100.000 | Rp 4.335.000 | Rp 3.750.000 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | Tanya |
| Tipe | Harianper hari | 1–3 Bulanper bulan | 4–6 Bulanper bulan | 7–12 Bulanper bulan | 24 Bulanper bulan | 36 Bulanper bulan | 48 Bulanper bulan | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate CVT2023–24 | Rp 700.000 | Rp 9.000.000 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | Hubungi Kami | Hubungi Kami | Hubungi Kami | Tanya |
| Tipe | Harianper hari | 1–3 Bulanper bulan | 4–6 Bulanper bulan | 7–12 Bulanper bulan | 24 Bulanper bulan | 36 Bulanper bulan | 48 Bulanper bulan | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Q CVT2022 | Rp 650.000 | Rp 8.500.000 | Rp 8.250.000 | Rp 7.750.000 | Rp 7.250.000 | Rp 6.500.000 | Hubungi Kami | Tanya |
| Tipe | Harianper hari | 1–3 Bulanper bulan | 4–6 Bulanper bulan | 7–12 Bulanper bulan | 24 Bulanper bulan | 36 Bulanper bulan | 48 Bulanper bulan | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 G HV CVT2023–24 | Rp 900.000 | Rp 15.500.000 | Rp 15.250.000 | Rp 14.750.000 | Rp 13.750.000 | Rp 12.500.000 | Rp 11.000.000 | Tanya |
| 2.0 G HV CVT2025 | Rp 1.000.000 | Rp 16.500.000 | Rp 16.250.000 | Rp 15.750.000 | Rp 14.750.000 | Rp 13.500.000 | Rp 12.000.000 | Tanya |
| 2.0 V CVT2023–24 | Rp 900.000 | Rp 15.500.000 | Rp 15.250.000 | Rp 14.750.000 | Rp 13.750.000 | Rp 12.500.000 | Rp 11.000.000 | Tanya |
| 2.0 V CVT2025 | Rp 1.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 15.750.000 | Rp 15.250.000 | Rp 14.250.000 | Rp 13.000.000 | Rp 11.500.000 | Tanya |
| 2.0 V HV CVT2023–24 | Rp 1.100.000 | Rp 18.500.000 | Rp 18.250.000 | Rp 17.750.000 | Rp 16.750.000 | Rp 15.500.000 | Rp 14.000.000 | Tanya |
| 2.0 V HV CVT2025 | Rp 1.200.000 | Rp 19.500.000 | Rp 19.250.000 | Rp 18.750.000 | Rp 17.750.000 | Rp 16.500.000 | Rp 15.000.000 | Tanya |
| 2.0 Q HV CVT2023–24 | Rp 1.300.000 | Rp 21.000.000 | Rp 20.750.000 | Rp 20.250.000 | Rp 19.250.000 | Rp 18.000.000 | Rp 16.500.000 | Tanya |
| 2.0 Q HV CVT2025 | Rp 1.400.000 | Rp 22.000.000 | Rp 21.750.000 | Rp 21.250.000 | Rp 20.250.000 | Rp 19.000.000 | Rp 17.500.000 | Tanya |
| Tipe | Harianper hari | 1–3 Bulanper bulan | 4–6 Bulanper bulan | 7–12 Bulanper bulan | 24 Bulanper bulan | 36 Bulanper bulan | 48 Bulanper bulan | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 VRZ 4x2 A/T DSL GR Sport2023–24 | Rp 1.500.000 | Rp 23.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 21.500.000 | Rp 20.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 15.500.000 | Tanya |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T GR Sport2025 | Rp 1.700.000 | Rp 27.000.000 | Rp 26.500.000 | Rp 25.500.000 | Rp 24.000.000 | Rp 22.000.000 | Rp 19.500.000 | Tanya |
| Tipe | Harianper hari | 1–3 Bulanper bulan | 4–6 Bulanper bulan | 7–12 Bulanper bulan | 24 Bulanper bulan | 36 Bulanper bulan | 48 Bulanper bulan | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV2024–25 | Rp 1.100.000 | Rp 20.000.000 | Rp 19.500.000 | Rp 18.500.000 | Rp 17.250.000 | Rp 15.750.000 | Rp 13.750.000 | Tanya |
| Tipe | Harianper hari | 1–3 Bulanper bulan | 4–6 Bulanper bulan | 7–12 Bulanper bulan | 24 Bulanper bulan | 36 Bulanper bulan | 48 Bulanper bulan | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L8 EV | Rp 1.100.000 | Rp 20.000.000 | Rp 19.500.000 | Rp 18.500.000 | Rp 17.250.000 | Rp 15.750.000 | Rp 13.750.000 | Tanya |
| Tipe | Harianper hari | 1–3 Bulanper bulan | 4–6 Bulanper bulan | 7–12 Bulanper bulan | 24 Bulanper bulan | 36 Bulanper bulan | 48 Bulanper bulan | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 G CVT2024 | Rp 2.600.000 | Rp 50.000.000 | Rp 49.500.000 | Rp 49.000.000 | Rp 48.000.000 | Rp 46.500.000 | Rp 44.500.000 | Tanya |
| 2.5 G CVT2025 | Rp 2.800.000 | Rp 52.500.000 | Rp 52.000.000 | Rp 51.500.000 | Rp 50.500.000 | Rp 49.000.000 | Rp 47.000.000 | Tanya |
| Tipe | Harianper hari | 1–3 Bulanper bulan | 4–6 Bulanper bulan | 7–12 Bulanper bulan | 24 Bulanper bulan | 36 Bulanper bulan | 48 Bulanper bulan | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid CVT2024 | Rp 2.800.000 | Rp 52.500.000 | Rp 52.000.000 | Rp 51.500.000 | Rp 50.500.000 | Rp 49.000.000 | Rp 47.000.000 | Tanya |
| 2.5 Hybrid CVT2025 | Rp 3.000.000 | Rp 55.000.000 | Rp 54.500.000 | Rp 54.000.000 | Rp 53.000.000 | Rp 51.500.000 | Rp 49.500.000 | Tanya |
Harga per 12 jam, fullday 18 jam, dan bulanan — dalam kota maupun luar kota.
| Tipe | 12 Jamdalam kota | 12 Jamluar kota | Fullday 18 Jamdalam kota | Fullday 18 Jamluar kota | Bulanandalam kota | Bulananluar kota | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Q CVT2022–23 | Rp 650.000 | Rp 700.000 | Rp 750.000 | Rp 800.000 | Rp 14.500.000 | Rp 15.500.000 | Tanya |
| Tipe | 12 Jamdalam kota | 12 Jamluar kota | Fullday 18 Jamdalam kota | Fullday 18 Jamluar kota | Bulanandalam kota | Bulananluar kota | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate CVT2023–24 | Rp 700.000 | Rp 750.000 | Rp 850.000 | Rp 950.000 | Rp 15.500.000 | Rp 16.500.000 | Tanya |
| Tipe | 12 Jamdalam kota | 12 Jamluar kota | Fullday 18 Jamdalam kota | Fullday 18 Jamluar kota | Bulanandalam kota | Bulananluar kota | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 G A/T DSL2022–23 | Rp 750.000 | Rp 850.000 | Rp 950.000 | Rp 1.050.000 | Rp 21.000.000 | Rp 22.000.000 | Tanya |
| Tipe | 12 Jamdalam kota | 12 Jamluar kota | Fullday 18 Jamdalam kota | Fullday 18 Jamluar kota | Bulanandalam kota | Bulananluar kota | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 A/T DSL2020–22 | Rp 1.100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.400.000 | Rp 21.000.000 | Rp 22.000.000 | Tanya |
| Tipe | 12 Jamdalam kota | 12 Jamluar kota | Fullday 18 Jamdalam kota | Fullday 18 Jamluar kota | Bulanandalam kota | Bulananluar kota | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 G HV CVT2023–24 | Rp 900.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 22.500.000 | Rp 23.500.000 | Tanya |
| 2.0 G HV CVT2025 | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 23.500.000 | Rp 24.500.000 | Tanya |
| 2.0 V CVT2023–24 | Rp 900.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 22.500.000 | Rp 23.500.000 | Tanya |
| 2.0 V CVT2025 | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 23.000.000 | Rp 24.000.000 | Tanya |
| 2.0 V HV CVT2023–24 | Rp 1.100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.400.000 | Rp 26.000.000 | Rp 27.000.000 | Tanya |
| 2.0 V HV CVT2025 | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 26.500.000 | Rp 27.500.000 | Tanya |
| 2.0 Q HV CVT2023–24 | Rp 1.300.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.600.000 | Rp 28.000.000 | Rp 29.000.000 | Tanya |
| 2.0 Q HV CVT2025 | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.700.000 | Rp 29.000.000 | Rp 30.000.000 | Tanya |
| Tipe | 12 Jamdalam kota | 12 Jamluar kota | Fullday 18 Jamdalam kota | Fullday 18 Jamluar kota | Bulanandalam kota | Bulananluar kota | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 VRZ 4x2 A/T DSL GR Sport2023–24 | Rp 1.500.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.700.000 | Rp 1.800.000 | Rp 30.000.000 | Rp 31.000.000 | Tanya |
| 2.8 VRZ 4x4 A/T GR Sport2025 | Rp 1.700.000 | Rp 1.800.000 | Rp 1.900.000 | Rp 2.000.000 | Rp 34.500.000 | Rp 35.500.000 | Tanya |
| Tipe | 12 Jamdalam kota | 12 Jamluar kota | Fullday 18 Jamdalam kota | Fullday 18 Jamluar kota | Bulanandalam kota | Bulananluar kota | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V A/T2021 | Rp 1.300.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.600.000 | Rp 29.000.000 | Rp 30.000.000 | Tanya |
| Tipe | 12 Jamdalam kota | 12 Jamluar kota | Fullday 18 Jamdalam kota | Fullday 18 Jamluar kota | Bulanandalam kota | Bulananluar kota | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 G CVT2024 | Rp 2.600.000 | Rp 2.800.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.200.000 | Rp 57.500.000 | Rp 58.500.000 | Tanya |
| 2.5 G CVT2025 | Rp 2.800.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.200.000 | Rp 3.400.000 | Rp 60.000.000 | Rp 61.000.000 | Tanya |
| Tipe | 12 Jamdalam kota | 12 Jamluar kota | Fullday 18 Jamdalam kota | Fullday 18 Jamluar kota | Bulanandalam kota | Bulananluar kota | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid CVT2024 | Rp 2.800.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.200.000 | Rp 3.400.000 | Rp 60.000.000 | Rp 61.000.000 | Tanya |
| 2.5 Hybrid CVT2025 | Rp 3.200.000 | Rp 3.400.000 | Rp 3.600.000 | Rp 3.800.000 | Rp 67.000.000 | Rp 69.000.000 | Tanya |
Geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom harga.
Harga Sewa Bus
Harga sudah termasuk BBM dan pengemudi. Pilih unit dan lama sewa, atau cari tujuan Anda.
Satu arah
Bandara (one way)
Big Bus RegulerRp 2.700.000
Pesan6 jam
Big Bus RegulerRp 2.600.000
Pesan12 jam
Bogor · Depok · Tangerang · Bekasi
Big Bus RegulerRp 3.150.000
Pesan18 jam
San Diego Hills Memorial Park · Lestari Memorial Park · Al-Azhar Memorial Garden
Big Bus RegulerRp 4.000.000
Pesan18 jam
Bogor Kota · Puncak · Lido · Puncak Pass · Taman Safari
Big Bus RegulerRp 4.300.000
Pesan18 jam
Cibodas · Ciloto · Cimacan · Taman Bunga Nusantara · Cikampek
Big Bus RegulerRp 4.300.000
Pesan18 jam
Cilegon · Serang · Carita · Anyer · Karang Bolong
Big Bus RegulerRp 5.150.000
Pesan18 jam
Subang · Lembang · Maribaya · Ciater · Tangkuban Perahu
Big Bus RegulerRp 5.150.000
Pesan18 jam
Pandeglang · Cikole Banten · Caringin Banten · Banten Lama
Big Bus RegulerRp 5.250.000
Pesan18 jam
Ciwidey · Kawah Putih · Situ Patenggang · Pangalengan · Jatinangor
Big Bus RegulerRp 5.600.000
Pesan18 jam
Cirebon · Kuningan · Garut Kota · Kamojang · Darajat Pass
Big Bus RegulerRp 5.600.000
Pesan18 jam
Guci · Brebes
Big Bus RegulerRp 7.400.000
Pesan18 jam
Big Bus RegulerRp 8.400.000
PesanHari ke-2 dan selanjutnya:Rp 3.750.000/hari(Big Bus Reguler)
Cara Pemesanan
Telusuri katalog dan gunakan filter kategori, durasi, serta metode sewa.
Pilih sewa harian, mingguan, atau bulanan — dengan pengemudi atau lepas kunci.
Pesan tersusun otomatis. Kirim ke tim PS Trans untuk cek ketersediaan.
Tim kami mengonfirmasi unit, persyaratan dokumen, dan detail penawaran.
Ketentuan Sewa
Ketentuan umum berdasarkan katalog PS Trans. Detail dapat berbeda per unit dan dikonfirmasi saat pemesanan.
FAQ
PS Trans melayani sewa kendaraan di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Lokasi serah terima kendaraan dikonfirmasi melalui WhatsApp.
PS Trans menyediakan sewa mobil konvensional (seperti Honda Brio, Toyota Avanza, Veloz, Rush, Mitsubishi Xpander, Kijang Innova Reborn, Innova Venturer, Innova Zenix, Fortuner, Camry, dan Hilux), mobil hybrid (Nissan Kicks e-POWER, Suzuki XL7 Hybrid, Innova Zenix HV, Toyota Alphard Hybrid), mobil listrik (Aletra L8 dan BYD M6), Toyota Alphard, Toyota Hiace Commuter dan Premio, serta bus pariwisata.
Bisa untuk unit tertentu, sesuai ketentuan dan ketersediaan unit. Unit Toyota Kijang Innova Reborn, Toyota Innova Venturer, Toyota Camry, Toyota Hiace Commuter, Toyota Hiace Premio, Bus Pariwisata tersedia dengan pengemudi.
Sewa dapat dilakukan harian, mingguan, maupun bulanan.
Penyewa memiliki KTP dan SIM yang berlaku. Khusus mahasiswa wajib memiliki KTM, dan khusus wisatawan wajib menunjukkan tiket pulang-pergi serta bukti penginapan. Ketentuan lengkap tersedia di halaman PS Trans.
Sewa lepas kunci mulai Rp 400.000 per hari (Honda Brio), dan sewa dengan sopir mulai Rp 650.000 per 12 jam dalam kota (Toyota Veloz). Daftar harga lengkap per unit, termasuk paket fullday dan bulanan, tercantum di halaman PS Trans.
Pilih kendaraan, durasi, dan metode sewa pada formulir Tanyakan Ketersediaan, lalu kirim via WhatsApp. Tim PS Trans akan mengonfirmasi ketersediaan unit, persyaratan, dan harga akhir.
Seluruh pembayaran hanya ke rekening atas nama PT PUTRA SEMBODO TRANSINDO. Pembayaran ke rekening atas nama lain berada di luar tanggung jawab kami.